Nuances
ALLIAGES DE NICKEL
EN N° | AISI | UNS |
---|
2.4815 | 600 | N06600 |
1.4876 | 800 | N08800 |
1.4539 | 904L | N08904 |
1.4529 | 926 | N08926 |
1.4547 | 254SMO | S31254 |
2.4856 | 625 | N06625 |
2.4605 | 59 | N06059 |
2.4663 | 617 | N06617 |
2.4858 | 825 | N08825 |
2.4819 | C-276 | N10276 |
ALLIAGES SPÉCIAUX
EN N° | AISI | UNS |
---|
1.4462 | DUPLEX | S31803 / S32205 |
1.4410 | SUPERDUPLEX | S32750 |
AUSTÉNITIQUES
EN N° | AISI |
---|
1.4301 | 304 |
1.4307 | 304L |
1.4404 | 316L |
1.4845 | 310S |
1.4571 | 316Ti |
1.4541 | 321 |
1.4833 | 309/309S |
1.4438 | 317L |
FERRITIQUES
EN N° | AISI |
---|
1.4512 | 409 |
1.4016 | 430 |
1.4510 | 430Ti/439 |
1.4509 | 441 |
1.4521 | 444 |
TITANE Gr1 – Gr2 – Gr 3 – Gr 4 – Gr7 – Gr9 – Gr11 – Gr12
Normes
EN 10217-7
ASTM A249
ASTM A269
ASTM A312
B338
ASTM/ASME B751/B423
ASTM A 789 STANDARD POUR LA FABRICATION DE TUBES DUPLEX (AUSTÉNITIQUES-FERRITIQUES)
ASTM A 262 ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DE LA CORROSION INTERGRANULAIRE
ASTM E 112 ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DE LA GROSSEUR DU GRAIN AUSTÉNITIQUE
ASTM E 213 ESSAI AUX ULTRASONS POUR LA VÉRIFICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ
ASTM E 273 ESSAI AUX ULTRASONS POUR LA VÉRIFICATION DE LA SOUDURE
ASME SA249/SA269/SA312
Vd TUV